BIDRAGSMEDIA Senaste siffror på driftstöd och distributionsstöd till PK-tidningar och gammelmedia i Sverige. De fetmarkerade är de som får över 10 miljoner, där bland annat SvD får över 56 miljoner i bidrag. Skånska Dagbladet erhåller 53 miljoner för sina lögner och svammel. Hela listan nedan.
Bidragsparasiterna i Sverige – vänstermedia – som förutom feta bidrag, gömmer undan sanning, vinklar efter deras agenda och skriver gärna en och en annan lögn för att lägga ut dimridåer och vilseleda svennarna i landet. Under 1950-talet lades många dagstidningar ner runt om i Sverige, vilket ledde till de första diskussionerna om att genom statsbidrag säkra tidningarnas överlevnad.
Varför får dessa lögnaktiga, korrupta och politiskt korrekta vänstertidningar särskilda privilegier med rena fantasisummor i bidrag. Tidningar som Dalademokraten, Norrländska Socialdemokraten och Svenska Dagbladet som tillsammans nästan får 100 miljoner i bidrag skriver ju inte ens halva sanningar. Många gånger skriver de dessutom rena lögner där de inte kollat upp källa, vilket gör att godtrogna läsare tror på det de läser.
Media har även fått gåvor av staten i form av lägre moms, presstöd och resurser via den lagstadgade TV-avgiften.
BIDRAGSMEDIA 2012
Tabellen senast uppdaterad: 23 april, 2012
| Tidning | Driftsstöd |
| Aktuellt i Politiken | 4 141 000 kr |
| Arbetarbladet | 16 861 000 kr |
| Arbetaren | 2 239 000 kr |
| Blekinge-Posten | 1 679 000 kr |
| Broderskap | 1 679 000 kr |
| Bulletinen Bas Blekinge | 2 910 000 kr |
| Dagbladet | 14 993 000 kr |
| Dagen | 15 040 000 kr |
| Dagens ETC | 1 679 000 kr |
| Dalabygden | 2 910 000 kr |
| Dala-Demokraten | 16 861 000 kr |
| Eesti Päevaleht | 1 679 000 kr |
| Efter Arbetet | 2 910 000 kr |
| ETC | 2 910 000 kr |
| ETC lokaltidning Göteborg | 2 239 000 kr |
| ETC lokaltidning Stockholm | 2 910 000 kr |
| ETC lokaltidning Örebro | 2 239 000 kr |
| Feministiskt Perspektiv | 1 679 250 kr |
| Flamman | 2 239 000 kr |
| Folkbladet Norrköping | 8 883 000 kr |
| Folket | 5 851 500 kr |
| Fria Tidningen | 4 298 000 kr |
| Gotlands Allehanda | 2 239 000 kr |
| Gotlands Tidningar | 2 239 000 kr |
| Gästriklands Tidning | 1 679 000 kr |
| Göteborgs Fria Tidning | 2 239 000 kr |
| Haparandabladet | 2 239 000 kr |
| Hemmets Vän | 5 260 000 kr |
| Internationalen | 1 679 000 kr |
| Kalmar Läns Tidning med Nybro Tidning | 2 239 000 kr |
| Karlstads-Tidningen | 2 239 000 kr |
| Kristdemokraten | 2 910 000 kr |
| Kungsbacka-Posten | 4 298 000 kr |
| Laholms Tidning | 3 924 500 kr |
| Landet runt – I väntan på | 1 679 000 kr |
| Liberacion | 2 239 000 kr |
| Lokaltidningen Stenungsund | 3 492 000 kr |
| Lysekilsposten | 1 551 000 kr |
| Läns-Posten | 2 910 000 kr |
| Länstidningen Värmlandsbygden | 2 239 000 kr |
| Länstidningen Östergötland | 2 910 000 kr |
| Länstidningen Östersund | 5 620 333 kr |
| Miljömagasinet | 2 239 000 kr |
| M-L Proletären | 2 239 000 kr |
| Mälarbladet Måsen | 2 910 000 kr |
| Mölndals-Posten | 4 141 000 kr |
| Nationell Idag | 1 679 000 kr |
| Nord-Sverige | 2 910 000 kr |
| Norra Halland | 5 641 000 kr |
| Norrländska Socialdemokraten | 16 861 000 kr |
| NU | 2 910 000 kr |
| Ny Tid Göteborgsområdet | 1 679 000 kr |
| Nyhetstidningen Inblick | 2 910 000 kr |
| Nyhetstidningen på lätt svenska | 1 679 000 kr |
| Offensiv | 2 239 000 kr |
| Politiken.se | 1 230 743 kr |
| Ruotsin Suomalainen | 5 260 000 kr |
| Sesam öppnar dörrar | 2 239 000 kr |
| Skaraborgsbygden | 5 260 000 kr |
| Skånska Dagbladet | 52 985 800 kr |
| Skärgården från Grisslehamn till Landsort | 3 582 000 kr |
| Smålands-Folkblad | 1 679 000 kr |
| Smålandsbygdens Tidning | 2 239 000 kr |
| Stenungsunds-Posten | Beslut fattas senare |
| Stockholms Fria Tidning | 2 239 000 kr |
| Stockholms Tidningen | 2 239 000 kr |
| Svenska Dagbladet | 56 600 000 kr |
| Sydöstran | 14 523 000 kr |
| Sändaren | 4 701 000 kr |
| Sörmlandsbygden | 2 910 000 kr |
| Tempus | 2 239 000 kr |
| Tranås-Posten | 2 239 000 kr |
| Uddevalla-Posten | 1 679 000 kr |
| Upplands Nyheter | 2 239 000 kr |
| Världen Idag | 5 193 500 kr |
| Värmlands Folkblad | 16 861 000 kr |
| Västerbottens Folkblad | 16 332 500 kr |
| Västerbottens Mellanbygd | 2 239 000 kr |
| Västerbottningen | 2 910 000 kr |
| Västerbygden | 1 679 000 kr |
| Västmanlands Nyheter | 1 679 000 kr |
| Växjöbladet/Kronobergaren | 2 239 000 kr |
| Ölandsbladet | 2 239 000 kr |
| Östhammars Nyheter | 2 239 000 kr |
| Östran | 11 186 000 kr |
| SUMMA | 455 572 126 kr* |
* Observera att det är möjligt för tidningar som inte haft driftsstöd att söka stöd under 2012 varför totalsumman kan ändras. Beloppen för de befintliga tidningarna är preliminära och fastställs vid Presstödsnämndens sammanträde den 12 september 2012.
Senast uppdaterad: 19 april, 2012
Distributionsstöd
UTBETALT DISTRIBUTIONSSTÖD PER TIDNING 2011
| Tidning | Distributionsstöd |
| Aftonbladet | 1 438 kr |
| Alingsås Tidning | 173 903 kr |
| Arbetarbladet | 770 594 kr |
| Arvika Nyheter | 165 507 kr |
| Avesta Tidning | 109 834 kr |
| Barometern | 1 184 230 kr |
| Blekinge Läns Tidning | 958 373 kr |
| Blekinge-Posten | 9 640 kr |
| Bohusläningen | 859 229 kr |
| Borlänge Tidning | 275 477 kr |
| Borås Tidning | 1 428 613 kr |
| Bärgslagsbladet | 283 340 kr |
| Dagbladet | 321 722 kr |
| Dagen | 30 410 kr |
| Dagens Industri | 1 808 967 kr |
| Dagens Nyheter | 5 767 995 kr |
| Dala-Demokraten | 451 972 kr |
| Dalabygden | 8 913 kr |
| Dalslänningen | 55 807 kr |
| Elfsborgs Läns Allehanda | 22 714 kr |
| Enköpings-Posten | 295 527 kr |
| Eskilstuna-Kuriren | 872 137 kr |
| Fagersta-Posten | 100 596 kr |
| Falköpings Tidning | 265 839 kr |
| Falu-Kuriren/Mora-Kuriren | 714 717 kr |
| Filipstads Tidning | 51 823 kr |
| Folkbladet | 190 679 kr |
| Folket | 123 002 kr |
| Fryksdals-Bygden | 31 249 kr |
| Gefle Dagblad | 879 033 kr |
| Gotlands Allehanda | 257 060 kr |
| Gotlands Tidningar | 348 892 kr |
| Gästriklands Tidning | 3 595 kr |
| Göteborgs Fria Tidning | 77 kr |
| Göteborgs-Tidningen | 63 kr |
| Göteborgs-Posten | 4 192 641 kr |
| Hallands Nyheter | 831 930 kr |
| Hallandsposten | 879 688 kr |
| Haparandabladet | 32 229 kr |
| Helsingborgs Dagblad | 1 987 108 kr |
| Hemmets Vän | 10 897 kr |
| Hjo Tidning | 19 100 kr |
| Hudiksvalls-Tidning | 398 790 kr |
| Härjedalen | 14 360 kr |
| Jönköpings-Posten | 977 618 kr |
| Kalmar Läns Tidning | 10 952 kr |
| Karlskoga-Kuriren | 148 319 kr |
| Karlskoga Tidning | 215 679 kr |
| Karlstads-Tidningen | 12 612 kr |
| Katrineholms-Kuriren | 337 580 kr |
| Kristianstadsbladet | 820 240 kr |
| Kungsbacka-Posten | 55 996 kr |
| Kungälvs-Posten | 109 873 kr |
| Kvällsposten | 75 kr |
| Laholms Tidning | 87 736 kr |
| Ljusdals-Posten | 180 804 kr |
| Ljusnan | 345 333 kr |
| Lysekils-Posten | 54 294 kr |
| Läns-Posten | 8 711 kr |
| Länstidningen Södertälje | 369 471 kr |
| Länstidningen Östergötland | 15 892 kr |
| Länstidningen Östersund | 361 950 kr |
| Mariefreds Tidning | 3 954 kr |
| Mariestads-Tidningen | 313 489 kr |
| Mora Tidning | 156 544 kr |
| Motala Tidning | 292 370 kr |
| Mölndals-Posten | 37 055 kr |
| Nerikes Allehanda | 1 569 760 kr |
| Nord-Sverige | 11 982 kr |
| Norra Halland | 182 721 kr |
| Norra Skåne | 526 375 kr |
| Norra Västerbotten | 764 161 kr |
| Norrbottens-Kuriren | 631 042 kr |
| Norrköpings Tidningar | 1 194 406 kr |
| Norrländska Socialdemokraten | 864 627 kr |
| Norrskensflamman | 1 136 kr |
| Norrtelje Tidning | 360 414 kr |
| Nya Kristinehamns Posten | 111 005 kr |
| Nya Lidköpings Tidning | 36 976 kr |
| Nya Ludvika Tidning | 242 905 kr |
| Nya Wermlands-Tidningen | 1 376 747 kr |
| Nyhetstidningen Sesam | 484 kr |
| Nyheterna Oskarshamn m.fl. | 127 274 kr |
| Piteå-Tidningen | 449 823 kr |
| Provinstidningen Dalsland | 62 900 kr |
| Sala Allehanda | 120 321 kr |
| Skaraborgs Läns Allehanda | 686 219 kr |
| Skaraborgs Läns Tidning | 217 669 kr |
| Skaraborgsbygden | 54 799 kr |
| Skånska Dagbladet | 978 883 kr |
| Smålands-Tidningen | 824 582 kr |
| Smålandsbygdens Tidning | 10 184 kr |
| Smålands-Posten | 1 006 440 kr |
| Smålänningen | 304 397 kr |
| Stenungsunds-Posten | 17 835 kr |
| Stockholms Fria Tidning | 10 288 kr |
| Strömstads Tidning | 73 507 kr |
| Sundsvalls Tidning | 933 646 kr |
| Svenska Dagbladet | 3 607 320 kr |
| Sydsvenska Dagbladet | 2 583 196 kr |
| Sydöstran | 322 174 kr |
| Säffle-Tidningen | 80 473 kr |
| Söderhamns-Kuriren | 166 555 kr |
| Södermanlands Nyheter | 751 647 kr |
| Södra Dalarnes Tidning | 157 480 kr |
| Sörmlandsbygden | 20 485 kr |
| Tempus | 313 kr |
| Tidningen Ångermanland | 571 756 kr |
| Trelleborgs Allehanda | 276 903 kr |
| Trollhättans Tidning | 791 236 kr |
| Uddevalla-Posten | 10 163 kr |
| Ulricehamns Tidning | 126 578 kr |
| Upplands Nyheter | 6 705 kr |
| Upsala Nya Tidning | 1 544 524 kr |
| Vestmanlands Läns Tidning | 1 103 039 kr |
| Vimmerby Tidning | 352 507 kr |
| Världen Idag | 72 694 kr |
| Värmlands Folkblad | 505 007 kr |
| Värmlands-Bygden | 7 512 kr |
| Värnamo Nyheter | 355 063 kr |
| Västerbottens Folkblad | 335 436 kr |
| Västerbottens-Kuriren | 938 022 kr |
| Västerbottens Mellanbygd | 9 381 kr |
| Västerbottningen | 6 577 kr |
| Västerbygden | 7 770 kr |
| Västerviks-Tidningen | 338 513 kr |
| Västgötabladet | 108 518 kr |
| Västmanlands Nyheter | 3 947 kr |
| Växjöbladet | 11 155 kr |
| Ystads Allehanda | 712 740 kr |
| Ölandsbladet | 107 354 kr |
| Örnsköldsviks Allehanda | 500 341 kr |
| Östersunds-Posten | 719 453 kr |
| Östgöta Correspondenten | 1 452 922 kr |
| Östhammars Nyheter | 615 kr |
| Östra Småland | 244 880 kr |
| Summa | 64 770 718 kr |
Senast uppdaterad: 23 april, 2012

